GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉淀物軟化型變型常溫合金鋼,GH4133B鎳鋼是在GH4133鎳鋼的知識基礎上放入合適量的鎂、后的改型鎳鋼。這兩種鎳鋼的運用室溫在750℃下述,均含有的綜合評估磁學機械性能指標、含有示弱難度高的優點和缺點;含有的化機械性能指標、阻止平穩且金屬材質晶粒不光滑微小;更易熱制作加工冷沖壓。尤其要屈GH4133B合金類了GH4133耐熱合金750℃一下存在著的矛盾脆弱性,使涂料的應用保修期呈幾何的增執本晦度地不斷提高了經久承載力和韌度。兩大類合金材料最合適于生產溫差在750℃以下的南航啟驅力的渦和工作的葉輪葉片等必要承力件。主要是貨品有軋鋼和鍛制棒材、盤鍛件和方形件。
GH4133和GH4133B各種合金已用在開發種參數航空航天發起機渦和承力環等重要性零部件,批產的使用前提。GH4133硬質合金還應用在做成飛機場發起機和化工汽輪發電機組的高溫度地腳螺栓和撐桿等。
GH4133化學上組分
無素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
成分 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
稀土元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
化學元素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B無機化學完分
稀有元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
無素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
稀土元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
物質 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B機械及磁學特點
比熱容 | 凝固點 |
8.21g/cm3 | - |
品系 | 熱治理 | 攝氏溫 θ/℃ | 抗壓抗拉強度抗拉強度 ób/Mpa | 抗拉抗拉強度 óp0.2/Mpa | 延升率 δ5/% | 收縮毛孔率 Ψ/% | 布氏硬度標準 HBS |
GH4133B軋鋼棒 | 規格熱凈化處理 | 750 | 750 | 實際 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱扎(鍛)棒 | 要求熱處理淬火 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133馬蹄形件 | 基準熱補救 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B環型件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 條件熱加工 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱治療管理辦法
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱治理 管理制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由濟南隆繼金屬質團體全程提供,你可搜索更多了解滬隆繼塑料公司。