在當下位子:久久久久久久蜜桃-久久久久久亚洲蜜桃-久久综合九色欧美综合狠狠-久久综合狠狠综合 / 技術文章 / C17510圓棒機械性能
物質 | 交換價值 |
溶點使用范圍 (°C) | 870-980 |
伸縮性模量 (kg/mm2 (103)) | 13.40 |
相對密度 (g/cm3) | 8.36 |
熱熱漲冷縮指數公式(20 °C 至 200 °C m/m/°C) | 17×10-6 |
熱導率 (cal/(cm-s-°C)) | 0.25 |
化學元素 | C17500 | C17510 |
公司 | 2.40-2.70 | - |
是 | 0.40-0.70 | 0.20-0.60 |
你 | - | 1.40-2.20 |
銅 | 雷姆。 | 雷姆。 |
任何 | 非常大 0.05 | 極限 0.05 |
H T | 通戶和回火。 |
人工處理感覺神經電腦網絡 | 固溶處理 |
酸堿性度 | 奠定硬度。 |
UNS C17500 鈹銅六角棒和棒的表層光澤度
CG | 妖本地 | 低頻 | 熱做完 |
CF | 冷達成 | 人為產品記劃 | 冷軋熱處理磷化處理 |
磁帶 | 冷拔 | 磷 | 打磨拋光 |
BD | 亮繪 | SRE | 切邊卷邊 |
P&T | 剝皮轉過身 | 反轉錄 | 粗車/消皮 |
英石 | 線性擺動 | 削皮翻卷來 |
應用
電力:測試儀器配件、接觸器、輕型、繼電氣產品配件、導體、打開配件、保險費用絲夾。
防松螺絲件:墊圈、防松螺絲件、伸縮墊圈、擋圈、滾銷、螺柱、六角螺栓。
工業:高通驍龍量電滋鐵、換熱板、熔接主設備、壓簧、壓鑄齒輪泵頭。